Include the product model or dimensions, voltage, application and estimated quantity. Our team can help you compare suitable configurations.
9238
مروحة العاصمة
9238
, 92 × 92 × 92 × 38 مم

رسم الأبعاد

Request a Cooling Fan Quote
المواصفات العامة
الإطار: بلاستيك حراري، UL 94V-0 بلاستيك حراري، UL 94V-0
المكرهة: ثيرمال بلاستيك، UL 94V-0، UL 94V-0
أسلاك الرصاص: نوع UL (++) أحمر , (-أسود)-أسود
درجة حرارة التشغيل: -10 ℃ ~ 70 ℃، 35% ~ 85%rh
درجة حرارة التخزين: -40 ℃ ~ 80 ℃، 35% ~ 85%rh
حماية المحرك: محمي بالمعاوقة، محمي بالقطبية العكسية
وصف الوظيفة
مبدأ العمل
المزايا
وصف الوظيفة
مبدأ العمل
المزايا
وصف الوظيفة
مبدأ العمل
المزايا
وصف الوظيفة
معايير التصنيف
الوظائف والمزايا
منحنى P&Q (عند الجهد المقنن)

المعلمات الفنية
| النموذج المدرج | نظام التحمل | الفولتية المقدرة | جهد التشغيل | التيار المقنن | طاقة الإدخال | السرعة المقدرة | أقصى تدفق للهواء | الحد الأقصى للضغط الساكن | مستوى الضوضاء | الوزن | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| مركز توثيق الانتهاكات | مركز توثيق الانتهاكات | A | وات | دورة في الدقيقة | CFM | م³/دقيقة | ₂O↩O | بوصةH₂O | د.ب.أ | g | ||
| X9238D1212UB | الكرة | 12 | 7.0~13.8 | 1.5 | 18 | 6800 | 137.1 | 3.9 | 32.3 | 1.28 | 59 | 190 |
| X9238D12HB X9238D12HB | الكرة | 12 | 7.0~13.8 | 1 | 12 | 5500 | 111 | 3.15 | 26.1 | 1.03 | 52 | 190 |
| X9238D12MB | الكرة | 12 | 7.0~13.8 | 0.6 | 7.2 | 4200 | 84.9 | 2.4 | 20 | 0.79 | 43 | 190 |
| X9238D12LB X9238D12LB | الكرة | 12 | 7.0~13.8 | 0.4 | 4.8 | 3500 | 72.15 | 2.05 | 16.99 | 0.67 | 38 | 190 |
| X9238D2424UB | الكرة | 24 | 14.0~27.6 | 0.8 | 19.2 | 6800 | 137.1 | 3.9 | 32.3 | 1.28 | 59 | 190 |
| X9238D24HB X9238D24HB | الكرة | 24 | 14.0~27.6 | 0.6 | 14.4 | 5500 | 111 | 3.15 | 26.1 | 1.03 | 52 | 190 |
| X9238D24MB | الكرة | 24 | 14.0~27.6 | 0.5 | 12 | 4200 | 84.9 | 2.4 | 20 | 0.79 | 43 | 190 |
| X9238D24LB X9238D24LB | الكرة | 24 | 14.0~27.6 | 0.4 | 9.6 | 3500 | 72.15 | 2.05 | 16.99 | 0.67 | 38 | 190 |
| X9238D48UB | الكرة | 48 | 28.0~56.0 | 0.4 | 19.2 | 6800 | 137.1 | 3.9 | 32.3 | 1.28 | 59 | 190 |
| X9238D48HB X9238D48HB | الكرة | 48 | 28.0~56.0 | 0.3 | 14.4 | 5500 | 111 | 3.15 | 26.1 | 1.03 | 52 | 190 |
| X9238D48MB | الكرة | 48 | 28.0~56.0 | 0.25 | 12 | 4200 | 84.9 | 2.4 | 20 | 0.79 | 43 | 190 |
| X9238D48LB | الكرة | 48 | 28.0~56.0 | 0.15 | 7.2 | 3500 | 72.15 | 2.05 | 16.99 | 0.67 | 38 | 190 |
الملاحظات:
جميع القراءات هي قيم نموذجية عند الجهد المقنن. المواصفات عرضة للتغيير دون إشعار مسبق. إذا كنت بحاجة إلى وظيفة السرعة أو الجهد غير مدرجة في القائمة، يُرجى الاتصال بنا.










