الملاحظات:
جميع القراءات هي قيم نموذجية عند الجهد المقنن. المواصفات عرضة للتغيير دون إشعار مسبق. إذا كنت بحاجة إلى وظيفة السرعة أو الجهد غير مدرجة في القائمة، يُرجى الاتصال بنا.
النموذج المدرج | نظام التحمل | الفولتية المقدرة | التردد | الحالي | السرعة | تدفق الهواء | الضغط الساكن | الضوضاء | الوزن | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VAC | هرتز | A | دورة في الدقيقة | م³/دقيقة | CFM | ₂O↩O | بوصةH₂O | د.ب.أ | g | ||
X1550A1HS | الأكمام | 110 | 50/60 | 0.40/0.34 | 2600/2800 | 4.60/5.13 | 175/195 | 13.5/15.8 | 0.53/0.62 | 48/52 | 920 |
X1550A1HB X1550A1HB | الكرة | 110 | 50/60 | 0.40/0.34 | 2600/2800 | 4.60/5.13 | 175/195 | 13.5/15.8 | 0.53/0.62 | 48/52 | 920 |
X1550A2HS | الأكمام | 220 | 50/60 | 0.23/0.27 | 2600/2800 | 4.60/5.13 | 175/195 | 13.5/15.8 | 0.53/0.62 | 48/52 | 920 |
X1550A2HB | الكرة | 220 | 50/60 | 0.23/0.27 | 2600/2800 | 4.60/5.13 | 175/195 | 13.5/15.8 | 0.53/0.62 | 48/52 | 920 |
الملاحظات:
جميع القراءات هي قيم نموذجية عند الجهد المقنن. المواصفات عرضة للتغيير دون إشعار مسبق. إذا كنت بحاجة إلى وظيفة السرعة أو الجهد غير مدرجة في القائمة، يُرجى الاتصال بنا.