Include the product model or dimensions, voltage, application and estimated quantity. Our team can help you compare suitable configurations.
2510
DC-Lüfter
2510
, 25x25x10mm

Abmessungen Zeichnung

Request a Cooling Fan Quote
Allgemeine Spezifikation
Rahmen: Thermoplast, UL 94V-0
Laufrad: Thermokunststoff, UL 94V-0
Leitungsdrähte: UL Typ (+) Rot,(-)Schwarz
Betriebstemperatur: -10℃~70℃, 35%~85%RH
Lagertemperatur: -40℃~80℃, 35%~85%RH
Motorschutz: Impedanzgeschützt, Verpolungsgeschützt
Funktion Beschreibung
Arbeitsprinzip
Vorteile
Funktion Beschreibung
Arbeitsprinzip
Vorteile
Funktion Beschreibung
Arbeitsprinzip
Vorteile
Funktion Beschreibung
Rating-Kriterien
Funktionen und Vorteile
P&Q-Kurve (bei Nennspannung)

Technische Parameter
| Gelistetes Modell | Lagersystem | Nennspannung | Betriebsspannung | Nennstrom | Eingangsleistung | Nenngeschwindigkeit | Max Air Flow | Max. statischer Druck | Geräuschpegel | Gewicht | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VDC | VDC | A | Watt | RPM | CFM | m³/min | mmH₂O | ZollH₂O | dBA | g | ||
| X2510D05UB | Ball | 5 | 3.5~5.75 | 0.16 | 0.8 | 13000 | 2.42 | 0.07 | 7.97 | 0.32 | 29 | 7 |
| X2510D05HB | Ball | 5 | 3.5~5.75 | 0.12 | 0.6 | 9000 | 1.72 | 0.05 | 5.64 | 0.22 | 23 | 7 |
| X2510D05MB/S | Kugel/Hülse | 5 | 3.5~5.75 | 0.08 | 0.4 | 7000 | 1.31 | 0.04 | 4.32 | 0.17 | 19 | 7 |
| X2510D05LB/S | Kugel/Hülse | 5 | 3.5~5.75 | 0.05 | 0.25 | 5000 | 0.98 | 0.03 | 3.24 | 0.13 | 15 | 7 |
| X2510D12UB | Ball | 12 | 6.0~13.8 | 0.1 | 1.2 | 13000 | 2.42 | 0.07 | 7.97 | 0.32 | 29 | 7 |
| X2510D12HB | Ball | 12 | 6.0~13.8 | 0.08 | 0.96 | 9000 | 1.72 | 0.05 | 5.64 | 0.22 | 23 | 7 |
| X2510D12MB/S | Kugel/Hülse | 12 | 6.0~13.8 | 0.06 | 0.72 | 7000 | 1.31 | 0.04 | 4.32 | 0.17 | 19 | 7 |
| X2510D12LB/S | Kugel/Hülse | 12 | 6.0~13.8 | 0.03 | 0.36 | 5000 | 0.98 | 0.03 | 3.24 | 0.13 | 15 | 7 |
Anmerkungen:
Alle Messwerte sind typische Werte bei Nennspannung. Die Spezifikationen können ohne vorherige Ankündigung geändert werden. Wenn Sie eine Geschwindigkeits- oder Spannungsfunktion benötigen, die nicht in der Liste aufgeführt ist, kontaktieren Sie uns bitte.










