Include the product model or dimensions, voltage, application and estimated quantity. Our team can help you compare suitable configurations.
9238
Ventilador DC
9238
, 92x92x38mm

Dibujo de dimensiones

Request a Cooling Fan Quote
Especificaciones generales
Marco: Plástico térmico, UL 94V-0
Impulsor: Termoplástico, UL 94V-0
Cables conductores: Tipo UL (+) Rojo,(-)Negro
Temperatura de funcionamiento: -10℃~70℃, 35%~85%RH
Temperatura de almacenamiento: -40℃~80℃, 35%~85%RH
Protección del motor: Impedancia protegida, polaridad inversa protegida
Descripción de la función
Principio de funcionamiento
Ventajas
Descripción de la función
Principio de funcionamiento
Ventajas
Descripción de la función
Principio de funcionamiento
Ventajas
Descripción de la función
Criterios de calificación
Funciones y ventajas
Curva P&Q(A tensión nominal)

Parámetros técnicos
| Modelo listado | Sistema de rodamientos | Tensión nominal | Tensión de funcionamiento | Corriente nominal | Potencia de entrada | Velocidad nominal | Caudal máximo de aire | Presión estática máxima | Nivel de ruido | Peso | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VDC | VDC | A | Watt | RPM | CFM | m³/min | mmH₂O | pulgadasH₂O | dBA | g | ||
| X9238D12UB | Bola | 12 | 7.0~13.8 | 1.5 | 18 | 6800 | 137.1 | 3.9 | 32.3 | 1.28 | 59 | 190 |
| X9238D12HB | Bola | 12 | 7.0~13.8 | 1 | 12 | 5500 | 111 | 3.15 | 26.1 | 1.03 | 52 | 190 |
| X9238D12MB | Bola | 12 | 7.0~13.8 | 0.6 | 7.2 | 4200 | 84.9 | 2.4 | 20 | 0.79 | 43 | 190 |
| X9238D12LB | Bola | 12 | 7.0~13.8 | 0.4 | 4.8 | 3500 | 72.15 | 2.05 | 16.99 | 0.67 | 38 | 190 |
| X9238D24UB | Bola | 24 | 14.0~27.6 | 0.8 | 19.2 | 6800 | 137.1 | 3.9 | 32.3 | 1.28 | 59 | 190 |
| X9238D24HB | Bola | 24 | 14.0~27.6 | 0.6 | 14.4 | 5500 | 111 | 3.15 | 26.1 | 1.03 | 52 | 190 |
| X9238D24MB | Bola | 24 | 14.0~27.6 | 0.5 | 12 | 4200 | 84.9 | 2.4 | 20 | 0.79 | 43 | 190 |
| X9238D24LB | Bola | 24 | 14.0~27.6 | 0.4 | 9.6 | 3500 | 72.15 | 2.05 | 16.99 | 0.67 | 38 | 190 |
| X9238D48UB | Bola | 48 | 28.0~56.0 | 0.4 | 19.2 | 6800 | 137.1 | 3.9 | 32.3 | 1.28 | 59 | 190 |
| X9238D48HB | Bola | 48 | 28.0~56.0 | 0.3 | 14.4 | 5500 | 111 | 3.15 | 26.1 | 1.03 | 52 | 190 |
| X9238D48MB | Bola | 48 | 28.0~56.0 | 0.25 | 12 | 4200 | 84.9 | 2.4 | 20 | 0.79 | 43 | 190 |
| X9238D48LB | Bola | 48 | 28.0~56.0 | 0.15 | 7.2 | 3500 | 72.15 | 2.05 | 16.99 | 0.67 | 38 | 190 |
Notas:
Todas las lecturas son valores típicos a tensión nominal. Especificaciones sujetas a cambios sin previo aviso. Si necesita una función de velocidad o tensión que no figura en la lista, póngase en contacto con nosotros.










