Notas:
Todas las lecturas son valores típicos a tensión nominal. Especificaciones sujetas a cambios sin previo aviso. Si necesita una función de velocidad o tensión que no figura en la lista, póngase en contacto con nosotros.
Modelo listado | Sistema de rodamientos | Tensión nominal | Frec. | Actual | Velocidad | Flujo de aire | Presión estática | Ruido | Peso | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VAC | Hz | A | RPM | m³/min | CFM | mmH₂O | pulgadasH₂O | dBA | g | ||
X1550A1HS | Manga | 110 | 50/60 | 0.40/0.34 | 2600/2800 | 4.60/5.13 | 175/195 | 13.5/15.8 | 0.53/0.62 | 48/52 | 920 |
X1550A1HB | Bola | 110 | 50/60 | 0.40/0.34 | 2600/2800 | 4.60/5.13 | 175/195 | 13.5/15.8 | 0.53/0.62 | 48/52 | 920 |
X1550A2HS | Manga | 220 | 50/60 | 0.23/0.27 | 2600/2800 | 4.60/5.13 | 175/195 | 13.5/15.8 | 0.53/0.62 | 48/52 | 920 |
X1550A2HB | Bola | 220 | 50/60 | 0.23/0.27 | 2600/2800 | 4.60/5.13 | 175/195 | 13.5/15.8 | 0.53/0.62 | 48/52 | 920 |
Notas:
Todas las lecturas son valores típicos a tensión nominal. Especificaciones sujetas a cambios sin previo aviso. Si necesita una función de velocidad o tensión que no figura en la lista, póngase en contacto con nosotros.