Notas:
Todas las lecturas son valores típicos a tensión nominal. Especificaciones sujetas a cambios sin previo aviso. Si necesita una función de velocidad o tensión que no figura en la lista, póngase en contacto con nosotros.
Modelo listado | Sistema de rodamientos | Tensión nominal | Frec. | Actual | Vatios de entrada | Velocidad | Flujo de aire | Presión estática | Ruido | Peso | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VAC | Hz | A | Watt | RPM | CFM | m³/min | mmH₂O | PulgadaH₂O | dBA | g | ||
X17251A1HS | Manga | 110 | 50/60 | 0.63/0.53 | 42/43 | 2500/2800 | 180/210 | 5.1/5.9 | 11.1/9.6 | 0.43/0.37 | 51/56 | 920 |
X17251A1HB | Bola | 110 | 50/60 | 0.63/0.53 | 42/43 | 2600/2950 | 200/210 | 5.6/5.9 | 11.5/9.8 | 0.44/0.38 | 52/56 | 920 |
X17251A2HS | Manga | 220 | 50/60 | 0.25/0.22 | 36/34 | 2500/2500 | 185/185 | 5.2/5.2 | 11.1/9.0 | 0.43/0.34 | 51/51 | 920 |
X17251A2HB | Bola | 220 | 50/60 | 0.25/0.22 | 36/34 | 2600/2600 | 200/200 | 5.6/5.9 | 11.5/9.3 | 0.44/0.36 | 52/52 | 920 |
X17251A3HS | Manga | 380 | 50/60 | 0.14/0.13 | 34/33 | 2600/2550 | 200/190 | 5.6/5.4 | 11.5/9.2 | 0.44/0.35 | 52/51 | 920 |
X17251A3HB | Bola | 380 | 50/60 | 0.14/0.13 | 34/33 | 2600/2550 | 200/190 | 5.6/5.4 | 11.5/9.2 | 0.44/0.35 | 52/51 | 920 |
Notas:
Todas las lecturas son valores típicos a tensión nominal. Especificaciones sujetas a cambios sin previo aviso. Si necesita una función de velocidad o tensión que no figura en la lista, póngase en contacto con nosotros.