注釈
すべての数値は定格電圧における代表値です。仕様は予告なく変更する場合があります。リストにない速度や電圧機能が必要な場合は、お問い合わせください。
上場モデル | ベアリングシステム | 定格電圧 | フリーク | 現在 | スピード | エアフロー | 静圧 | ノイズ | 重量 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VAC | ヘルツ | A | 回転数 | m³/分 | CFM | mmH₂O | インチH₂O | dBA | g | ||
X1550A1HS | スリーブ | 110 | 50/60 | 0.40/0.34 | 2600/2800 | 4.60/5.13 | 175/195 | 13.5/15.8 | 0.53/0.62 | 48/52 | 920 |
X1550A1HB | ボール | 110 | 50/60 | 0.40/0.34 | 2600/2800 | 4.60/5.13 | 175/195 | 13.5/15.8 | 0.53/0.62 | 48/52 | 920 |
X1550A2HS | スリーブ | 220 | 50/60 | 0.23/0.27 | 2600/2800 | 4.60/5.13 | 175/195 | 13.5/15.8 | 0.53/0.62 | 48/52 | 920 |
X1550A2HB | ボール | 220 | 50/60 | 0.23/0.27 | 2600/2800 | 4.60/5.13 | 175/195 | 13.5/15.8 | 0.53/0.62 | 48/52 | 920 |
注釈
すべての数値は定格電圧における代表値です。仕様は予告なく変更する場合があります。リストにない速度や電圧機能が必要な場合は、お問い合わせください。