注釈
すべての数値は定格電圧における代表値です。仕様は予告なく変更する場合があります。リストにない速度や電圧機能が必要な場合は、お問い合わせください。
上場モデル | ベアリングシステム | 定格電圧 | フリーク | 現在 | スピード | エアフロー | 静圧 | ノイズ | 重量 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VAC | ヘルツ | A | 回転数 | m³/分 | CFM | mmH₂O | インチH₂O | dBA | g | ||
X8025A1HS | スリーブ | 110 | 50/60 | 0.11/0.10 | 2300/2700 | 0.54/0.65 | 19/23 | 2.9/4.0 | 0.11/0.16 | 36/38 | 202 |
X8025A1MS | スリーブ | 110 | 50/60 | 0.13/0.12 | 1700/2200 | 0.40/0.51 | 14/18 | 1.8/2.9 | 0.07/0.11 | 30/35 | 202 |
X8025A1HB | ボール | 110 | 50/60 | 0.11/0.10 | 2300/2700 | 0.54/0.65 | 19/23 | 2.9/4.0 | 0.11/0.16 | 36/38 | 202 |
X8025A1MB | ボール | 110 | 50/60 | 0.13/0.12 | 1700/2200 | 0.40/0.51 | 14/18 | 1.8/2.9 | 0.07/0.11 | 30/35 | 202 |
X8025A2HS | スリーブ | 220 | 50/60 | 0.06/0.05 | 2300/2700 | 0.54/0.65 | 19/23 | 2.9/4.0 | 0.11/0.16 | 36/38 | 202 |
X8025A2MS | スリーブ | 220 | 50/60 | 0.07/0.06 | 1700/2200 | 0.40/0.51 | 14/18 | 1.8/2.9 | 0.07/0.11 | 30/35 | 202 |
X8025A2HB | ボール | 220 | 50/60 | 0.06/0.05 | 2300/2700 | 0.54/0.65 | 19/23 | 2.9/4.0 | 0.11/0.16 | 36/38 | 202 |
X8025A2MB | ボール | 220 | 50/60 | 0.07/0.06 | 1700/2200 | 0.40/0.51 | 14/18 | 1.8/2.9 | 0.07/0.11 | 30/35 | 202 |
注釈
すべての数値は定格電圧における代表値です。仕様は予告なく変更する場合があります。リストにない速度や電圧機能が必要な場合は、お問い合わせください。