注釈
すべての数値は定格電圧における代表値です。仕様は予告なく変更する場合があります。リストにない速度や電圧機能が必要な場合は、お問い合わせください。
上場モデル | ベアリングシステム | 定格電圧 | フリーク | 現在 | 入力ワット | スピード | エアフロー | 静圧 | ノイズ | 重量 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VAC | ヘルツ | A | ワット | 回転数 | CFM | m³/分 | mmH₂O | インチH₂O | dBA | g | ||
X17251A1HS | スリーブ | 110 | 50/60 | 0.63/0.53 | 42/47 | 2400/2700 | 185/220 | 5.2/6.2 | 11.1/9.6 | 0.43/0.37 | 51/56 | 920 |
X17251A1HB | ボール | 110 | 50/60 | 0.63/0.53 | 42/47 | 2500/2850 | 200/225 | 5.6/6.3 | 11.5/9.8 | 0.44/0.38 | 52/56 | 920 |
X17251A2HS | スリーブ | 220 | 50/60 | 0.25/0.22 | 36/34 | 2400/2400 | 185/185 | 5.2/5.2 | 11.1/9.0 | 0.43/0.34 | 51/51 | 920 |
X17251A2HB | ボール | 220 | 50/60 | 0.25/0.22 | 36/34 | 2500/2500 | 200/200 | 5.6/5.6 | 11.5/9.3 | 0.44/0.36 | 52/52 | 920 |
X17251A3HS | スリーブ | 380 | 50/60 | 0.14/0.13 | 34/33 | 2500/2450 | 200/190 | 5.6/5.5 | 11.5/9.2 | 0.44/0.35 | 52/51 | 920 |
X17251A3HB | ボール | 380 | 50/60 | 0.14/0.13 | 34/33 | 2500/2450 | 200/190 | 5.6/5.5 | 11.5/9.2 | 0.44/0.35 | 52/51 | 920 |
注釈
すべての数値は定格電圧における代表値です。仕様は予告なく変更する場合があります。リストにない速度や電圧機能が必要な場合は、お問い合わせください。