注釈
すべての数値は定格電圧における代表値です。仕様は予告なく変更する場合があります。リストにない速度や電圧機能が必要な場合は、お問い合わせください。
定格電圧 | 速度仕様 | 定格電流 | 定格出力 | スピード | エアフロー | 静圧 | ノイズ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
(VDC) | A | W | 回転数 | M³/時 | CFM | mm-H₂O | dBA | |
12 | L | 0.12 | 1.44 | 2000 | 52.33 | 30.8 | 5.61 | 32 |
12 | M | 0.17 | 2.04 | 3000 | 65.41 | 38.5 | 8.36 | 43 |
12 | H | 0.60 | 7.20 | 4000 | 91.58 | 53.9 | 16.61 | 50 |
24 | L | 0.07 | 1.68 | 2000 | 52.33 | 30.8 | 5.61 | 32 |
24 | M | 0.10 | 2.40 | 3000 | 65.41 | 38.5 | 8.36 | 43 |
24 | H | 0.30 | 7.20 | 4000 | 91.58 | 53.9 | 16.61 | 50 |
16.5 | U | 0.44 | 7.26 | 4800 | 108.40 | 63.8 | 20.30 | 55 |
注釈
すべての数値は定格電圧における代表値です。仕様は予告なく変更する場合があります。リストにない速度や電圧機能が必要な場合は、お問い合わせください。