참고:
모든 판독값은 정격 전압에서의 일반적인 값입니다. 사양은 사전 고지 없이 변경될 수 있습니다. 목록에 없는 속도 또는 전압 기능이 필요한 경우 당사에 문의하시기 바랍니다.
상장 모델 | 베어링 시스템 | 정격 전압 | Freq. | 현재 | 속도 | 공기 흐름 | 정적 압력 | 소음 | 무게 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VAC | Hz | A | RPM | m³/min | CFM | mmH₂O | 인치H₂O | dBA | g | ||
X1550A1HS | 슬리브 | 110 | 50/60 | 0.40/0.34 | 2600/2800 | 4.60/5.13 | 175/195 | 13.5/15.8 | 0.53/0.62 | 48/52 | 920 |
X1550A1HB | 공 | 110 | 50/60 | 0.40/0.34 | 2600/2800 | 4.60/5.13 | 175/195 | 13.5/15.8 | 0.53/0.62 | 48/52 | 920 |
X1550A2HS | 슬리브 | 220 | 50/60 | 0.23/0.27 | 2600/2800 | 4.60/5.13 | 175/195 | 13.5/15.8 | 0.53/0.62 | 48/52 | 920 |
X1550A2HB | 공 | 220 | 50/60 | 0.23/0.27 | 2600/2800 | 4.60/5.13 | 175/195 | 13.5/15.8 | 0.53/0.62 | 48/52 | 920 |
참고:
모든 판독값은 정격 전압에서의 일반적인 값입니다. 사양은 사전 고지 없이 변경될 수 있습니다. 목록에 없는 속도 또는 전압 기능이 필요한 경우 당사에 문의하시기 바랍니다.