참고:
모든 판독값은 정격 전압에서의 일반적인 값입니다. 사양은 사전 고지 없이 변경될 수 있습니다. 목록에 없는 속도 또는 전압 기능이 필요한 경우 당사에 문의하시기 바랍니다.
상장 모델 | 베어링 시스템 | 정격 전압 | Freq. | 현재 | 입력 와트 | 속도 | 공기 흐름 | 정적 압력 | 소음 | 무게 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VAC | Hz | A | 와트 | RPM | CFM | m³/min | mmH₂O | 인치H₂O | dBA | g | ||
X17251A1HS | 슬리브 | 110 | 50/60 | 0.63/0.53 | 42/43 | 2500/2800 | 180/210 | 5.1/5.9 | 11.1/9.6 | 0.43/0.37 | 51/56 | 920 |
X17251A1HB | 공 | 110 | 50/60 | 0.63/0.53 | 42/43 | 2600/2950 | 200/210 | 5.6/5.9 | 11.5/9.8 | 0.44/0.38 | 52/56 | 920 |
X17251A2HS | 슬리브 | 220 | 50/60 | 0.25/0.22 | 36/34 | 2500/2500 | 185/185 | 5.2/5.2 | 11.1/9.0 | 0.43/0.34 | 51/51 | 920 |
X17251A2HB | 공 | 220 | 50/60 | 0.25/0.22 | 36/34 | 2600/2600 | 200/200 | 5.6/5.9 | 11.5/9.3 | 0.44/0.36 | 52/52 | 920 |
X17251A3HS | 슬리브 | 380 | 50/60 | 0.14/0.13 | 34/33 | 2600/2550 | 200/190 | 5.6/5.4 | 11.5/9.2 | 0.44/0.35 | 52/51 | 920 |
X17251A3HB | 공 | 380 | 50/60 | 0.14/0.13 | 34/33 | 2600/2550 | 200/190 | 5.6/5.4 | 11.5/9.2 | 0.44/0.35 | 52/51 | 920 |
참고:
모든 판독값은 정격 전압에서의 일반적인 값입니다. 사양은 사전 고지 없이 변경될 수 있습니다. 목록에 없는 속도 또는 전압 기능이 필요한 경우 당사에 문의하시기 바랍니다.