참고:
모든 판독값은 정격 전압에서의 일반적인 값입니다. 사양은 사전 고지 없이 변경될 수 있습니다. 목록에 없는 속도 또는 전압 기능이 필요한 경우 당사에 문의하시기 바랍니다.
상장 모델 | 베어링 시스템 | 정격 전압 | Freq. | 현재 | 속도 | 공기 흐름 | 정적 압력 | 소음 | 무게 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VAC | Hz | A | RPM | m³/min | CFM | mmH₂O | 인치H₂O | dBA | g | ||
X8025A1HS | 슬리브 | 110 | 50/60 | 0.11/0.10 | 2300/2700 | 0.54/0.65 | 19/23 | 2.9/4.0 | 0.11/0.16 | 36/38 | 202 |
X8025A1MS | 슬리브 | 110 | 50/60 | 0.13/0.12 | 1700/2200 | 0.40/0.51 | 14/18 | 1.8/2.9 | 0.07/0.11 | 30/35 | 202 |
X8025A1HB | 공 | 110 | 50/60 | 0.11/0.10 | 2300/2700 | 0.54/0.65 | 19/23 | 2.9/4.0 | 0.11/0.16 | 36/38 | 202 |
X8025A1MB | 공 | 110 | 50/60 | 0.13/0.12 | 1700/2200 | 0.40/0.51 | 14/18 | 1.8/2.9 | 0.07/0.11 | 30/35 | 202 |
X8025A2HS | 슬리브 | 220 | 50/60 | 0.06/0.05 | 2300/2700 | 0.54/0.65 | 19/23 | 2.9/4.0 | 0.11/0.16 | 36/38 | 202 |
X8025A2MS | 슬리브 | 220 | 50/60 | 0.07/0.06 | 1700/2200 | 0.40/0.51 | 14/18 | 1.8/2.9 | 0.07/0.11 | 30/35 | 202 |
X8025A2HB | 공 | 220 | 50/60 | 0.06/0.05 | 2300/2700 | 0.54/0.65 | 19/23 | 2.9/4.0 | 0.11/0.16 | 36/38 | 202 |
X8025A2MB | 공 | 220 | 50/60 | 0.07/0.06 | 1700/2200 | 0.40/0.51 | 14/18 | 1.8/2.9 | 0.07/0.11 | 30/35 | 202 |
참고:
모든 판독값은 정격 전압에서의 일반적인 값입니다. 사양은 사전 고지 없이 변경될 수 있습니다. 목록에 없는 속도 또는 전압 기능이 필요한 경우 당사에 문의하시기 바랍니다.