제품 모델 또는 치수, 전압, 용도 및 예상 수량을 포함하십시오. 저희 팀이 적합한 구성을 비교하는 데 도움을 드릴 수 있습니다.
4028
DC 팬
4028
, 40x40x28mm

치수 도면

냉각 팬 견적 요청
일반 사양
프레임: 열 플라스틱, UL 94V-0
임펠러: 열 플라스틱, UL 94V-0
리드 와이어: UL 유형 (+) 빨간색, (-) 검은색
작동 온도: -10℃~70℃, 35%~85%RH
보관 온도: -40℃~80℃, 35%~85%RH
모터 보호: 임피던스 보호, 역극성 보호
기능 설명
작동 원리
장점
기능 설명
작동 원리
장점
기능 설명
작동 원리
장점
기능 설명
등급 기준
기능 및 장점
P&Q 곡선(정격 전압에서)

기술 매개변수
| 상장 모델 | 베어링 시스템 | 정격 전압 | 작동 전압 | 정격 전류 | 입력 전원 | 정격 속도 | 최대 공기 흐름 | 최대 정적 압력 | 소음 수준 | 무게 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VDC | VDC | A | 와트 | RPM | CFM | m³/min | mmH₂O | 인치H₂O | dBA | g | ||
| X4028D12UB | 공 | 12 | 7.0~13.8 | 2.1 | 25.2 | 30000 | 41.51 | 1.18 | 36.71 | 1.47 | 68 | 45 |
| X4028D12HB | 공 | 12 | 7.0~13.8 | 1 | 12 | 20000 | 31.75 | 0.9 | 27.65 | 1.11 | 58 | 45 |
| X4028D12MB | 공 | 12 | 7.0~13.8 | 0.31 | 3.72 | 13000 | 20.64 | 0.58 | 17.97 | 0.72 | 42 | 45 |
| X4028D12LB | 공 | 12 | 7.0~13.8 | 0.2 | 2.4 | 8000 | 11.06 | 0.31 | 0.82 | 0.03 | 36 | 45 |
| X4028D24UB | 공 | 24 | 14.0~27.6 | 1 | 24 | 30000 | 41.51 | 1.18 | 36.71 | 1.47 | 68 | 45 |
| X4028D24HB | 공 | 24 | 14.0~27.6 | 0.5 | 12 | 20000 | 31.75 | 0.9 | 27.65 | 1.11 | 58 | 45 |
| X4028D24MB | 공 | 24 | 14.0~27.6 | 0.17 | 4.08 | 13000 | 20.64 | 0.58 | 17.97 | 0.72 | 42 | 45 |
| X4028D24LB | 공 | 24 | 14.0~27.6 | 0.1 | 2.4 | 8000 | 11.06 | 0.31 | 0.82 | 0.03 | 36 | 45 |
참고:
모든 판독값은 정격 전압에서의 일반적인 값입니다. 사양은 사전 고지 없이 변경될 수 있습니다. 목록에 없는 속도 또는 전압 기능이 필요한 경우 당사에 문의하시기 바랍니다.










