참고:
모든 판독값은 정격 전압에서의 일반적인 값입니다. 사양은 사전 고지 없이 변경될 수 있습니다. 목록에 없는 속도 또는 전압 기능이 필요한 경우 당사에 문의하시기 바랍니다.
정격 전압 | 속도 사양 | 정격 전류 | 정격 전력 | 속도 | 공기 흐름 | 정적 압력 | 소음 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
(VDC) | A | W | RPM | M³/hr | CFM | mm-H₂O | dBA | |
12 | L | 0.12 | 1.44 | 2000 | 52.33 | 30.8 | 5.61 | 32 |
12 | M | 0.17 | 2.04 | 3000 | 65.41 | 38.5 | 8.36 | 43 |
12 | H | 0.60 | 7.20 | 4000 | 91.58 | 53.9 | 16.61 | 50 |
24 | L | 0.07 | 1.68 | 2000 | 52.33 | 30.8 | 5.61 | 32 |
24 | M | 0.10 | 2.40 | 3000 | 65.41 | 38.5 | 8.36 | 43 |
24 | H | 0.30 | 7.20 | 4000 | 91.58 | 53.9 | 16.61 | 50 |
16.5 | U | 0.44 | 7.26 | 4800 | 108.40 | 63.8 | 20.30 | 55 |
참고:
모든 판독값은 정격 전압에서의 일반적인 값입니다. 사양은 사전 고지 없이 변경될 수 있습니다. 목록에 없는 속도 또는 전압 기능이 필요한 경우 당사에 문의하시기 바랍니다.