Notas:
Todas as leituras são valores típicos à tensão nominal. As especificações estão sujeitas a alterações sem aviso prévio. Se necessitar de uma função de velocidade ou tensão que não conste da lista, contacte-nos.
Modelo listado | Sistema de rolamentos | Tensão nominal | Freq. | Atual | Watt de entrada | Velocidade | Fluxo de ar | Pressão estática | Ruído | Peso | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VAC | Hz | A | Watt | RPM | CFM | m³/min | mmH₂O | PolegadaH₂O | dBA | g | ||
X17251A1HS | Manga | 110 | 50/60 | 0.63/0.53 | 42/47 | 2400/2700 | 185/220 | 5.2/6.2 | 11.1/9.6 | 0.43/0.37 | 51/56 | 920 |
X17251A1HB | Bola | 110 | 50/60 | 0.63/0.53 | 42/47 | 2500/2850 | 200/225 | 5.6/6.3 | 11.5/9.8 | 0.44/0.38 | 52/56 | 920 |
X17251A2HS | Manga | 220 | 50/60 | 0.25/0.22 | 36/34 | 2400/2400 | 185/185 | 5.2/5.2 | 11.1/9.0 | 0.43/0.34 | 51/51 | 920 |
X17251A2HB | Bola | 220 | 50/60 | 0.25/0.22 | 36/34 | 2500/2500 | 200/200 | 5.6/5.6 | 11.5/9.3 | 0.44/0.36 | 52/52 | 920 |
X17251A3HS | Manga | 380 | 50/60 | 0.14/0.13 | 34/33 | 2500/2450 | 200/190 | 5.6/5.5 | 11.5/9.2 | 0.44/0.35 | 52/51 | 920 |
X17251A3HB | Bola | 380 | 50/60 | 0.14/0.13 | 34/33 | 2500/2450 | 200/190 | 5.6/5.5 | 11.5/9.2 | 0.44/0.35 | 52/51 | 920 |
Notas:
Todas as leituras são valores típicos à tensão nominal. As especificações estão sujeitas a alterações sem aviso prévio. Se necessitar de uma função de velocidade ou tensão que não conste da lista, contacte-nos.