Notas:
Todas as leituras são valores típicos à tensão nominal. As especificações estão sujeitas a alterações sem aviso prévio. Se necessitar de uma função de velocidade ou tensão que não conste da lista, contacte-nos.
Modelo listado | Sistema de rolamentos | Tensão nominal | Freq. | Atual | Velocidade | Fluxo de ar | Pressão estática | Ruído | Peso | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VAC | Hz | A | RPM | m³/min | CFM | mmH₂O | polegadasH₂O | dBA | g | ||
X1550A1HS | Manga | 110 | 50/60 | 0.40/0.34 | 2600/2800 | 4.60/5.13 | 175/195 | 13.5/15.8 | 0.53/0.62 | 48/52 | 920 |
X1550A1HB | Bola | 110 | 50/60 | 0.40/0.34 | 2600/2800 | 4.60/5.13 | 175/195 | 13.5/15.8 | 0.53/0.62 | 48/52 | 920 |
X1550A2HS | Manga | 220 | 50/60 | 0.23/0.27 | 2600/2800 | 4.60/5.13 | 175/195 | 13.5/15.8 | 0.53/0.62 | 48/52 | 920 |
X1550A2HB | Bola | 220 | 50/60 | 0.23/0.27 | 2600/2800 | 4.60/5.13 | 175/195 | 13.5/15.8 | 0.53/0.62 | 48/52 | 920 |
Notas:
Todas as leituras são valores típicos à tensão nominal. As especificações estão sujeitas a alterações sem aviso prévio. Se necessitar de uma função de velocidade ou tensão que não conste da lista, contacte-nos.