Notas:
Todas as leituras são valores típicos à tensão nominal. As especificações estão sujeitas a alterações sem aviso prévio. Se necessitar de uma função de velocidade ou tensão que não conste da lista, contacte-nos.
Modelo listado | Sistema de rolamentos | Tensão nominal | Freq. | Atual | Velocidade | Fluxo de ar | Pressão estática | Ruído | Peso | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VAC | Hz | A | RPM | m³/min | CFM | mmH₂O | polegadasH₂O | dBA | g | ||
X8025A1HS | Manga | 110 | 50/60 | 0.11/0.10 | 2300/2700 | 0.54/0.65 | 19/23 | 2.9/4.0 | 0.11/0.16 | 36/38 | 202 |
X8025A1MS | Manga | 110 | 50/60 | 0.13/0.12 | 1700/2200 | 0.40/0.51 | 14/18 | 1.8/2.9 | 0.07/0.11 | 30/35 | 202 |
X8025A1HB | Bola | 110 | 50/60 | 0.11/0.10 | 2300/2700 | 0.54/0.65 | 19/23 | 2.9/4.0 | 0.11/0.16 | 36/38 | 202 |
X8025A1MB | Bola | 110 | 50/60 | 0.13/0.12 | 1700/2200 | 0.40/0.51 | 14/18 | 1.8/2.9 | 0.07/0.11 | 30/35 | 202 |
X8025A2HS | Manga | 220 | 50/60 | 0.06/0.05 | 2300/2700 | 0.54/0.65 | 19/23 | 2.9/4.0 | 0.11/0.16 | 36/38 | 202 |
X8025A2MS | Manga | 220 | 50/60 | 0.07/0.06 | 1700/2200 | 0.40/0.51 | 14/18 | 1.8/2.9 | 0.07/0.11 | 30/35 | 202 |
X8025A2HB | Bola | 220 | 50/60 | 0.06/0.05 | 2300/2700 | 0.54/0.65 | 19/23 | 2.9/4.0 | 0.11/0.16 | 36/38 | 202 |
X8025A2MB | Bola | 220 | 50/60 | 0.07/0.06 | 1700/2200 | 0.40/0.51 | 14/18 | 1.8/2.9 | 0.07/0.11 | 30/35 | 202 |
Notas:
Todas as leituras são valores típicos à tensão nominal. As especificações estão sujeitas a alterações sem aviso prévio. Se necessitar de uma função de velocidade ou tensão que não conste da lista, contacte-nos.