Include the product model or dimensions, voltage, application and estimated quantity. Our team can help you compare suitable configurations.
4020
Вентилятор постоянного тока
4020
, 40x40x20 мм

Чертеж с размерами

Request a Cooling Fan Quote
Общая спецификация
Рама: Термопластик, UL 94V-0
Крыльчатка: Термопластик, UL 94V-0
Свинцовые провода: Тип UL (+) Красный,(-)Черный
Температура эксплуатации: -10℃~70℃, 35%~85%RH
Температура хранения: -40℃~80℃, 35%~85%RH
Защита двигателя: Защита по импедансу, защита от обратной полярности
Описание функций
Принцип работы
Преимущества
Описание функций
Принцип работы
Преимущества
Описание функций
Принцип работы
Преимущества
Описание функций
Критерии оценки
Функции и преимущества
Кривая P&Q (при номинальном напряжении)

Технические параметры
| Модель из списка | Подшипниковая система | Номинальное напряжение | Рабочее напряжение | Номинальный ток | Входная мощность | Номинальная скорость | Максимальный расход воздуха | Максимальное статическое давление | Уровень шума | Вес | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VDC | VDC | A | Ватт | RPM | CFM | м³/мин | mmH₂O | дюймH₂O | дБА | g | ||
| X4020D05HB | Шар | 5 | 3.5~5.75 | 0.35 | 1.75 | 10000 | 11.91 | 0.34 | 12.88 | 0.52 | 38 | 25 |
| X4020D05MB | Шар | 5 | 3.5~5.75 | 0.25 | 1.25 | 8000 | 9.53 | 0.27 | 8.24 | 0.33 | 33 | 25 |
| X4020D05LB/S | Мяч/втулка | 5 | 3.5~5.75 | 0.25 | 0.75 | 6000 | 7.15 | 0.2 | 4.64 | 0.19 | 26 | 25 |
| X4020D12UB | Шар | 12 | 7.0~13.8 | 0.3 | 3.6 | 12000 | 14.3 | 0.41 | 18.54 | 0.74 | 40 | 25 |
| X4020D12HB | Шар | 12 | 7.0~13.8 | 0.2 | 2.4 | 10000 | 11.91 | 0.34 | 12.88 | 0.52 | 38 | 25 |
| X4020D12MB | Шар | 12 | 7.0~13.8 | 0.15 | 1.8 | 8000 | 9.53 | 0.27 | 8.24 | 0.33 | 33 | 25 |
| X4020D12LB/S | Мяч/втулка | 12 | 7.0~13.8 | 0.08 | 0.96 | 6000 | 7.15 | 0.2 | 4.64 | 0.19 | 26 | 25 |
| X4020D24UB | Шар | 24 | 14.0~27.6 | 0.15 | 3.6 | 12000 | 14.3 | 0.41 | 18.54 | 0.74 | 40 | 25 |
| X4020D24HB | Шар | 24 | 14.0~27.6 | 0.12 | 2.88 | 10000 | 11.91 | 0.34 | 12.88 | 0.52 | 38 | 25 |
| X4020D24MB | Шар | 24 | 14.0~27.6 | 0.08 | 1.92 | 8000 | 9.53 | 0.27 | 8.24 | 0.33 | 33 | 25 |
| X4020D24LB/S | Мяч/втулка | 24 | 14.0~27.6 | 0.05 | 1.2 | 6000 | 7.15 | 0.2 | 4.64 | 0.19 | 26 | 25 |
Примечания:
Все показания являются типичными значениями при номинальном напряжении. Технические характеристики могут быть изменены без предварительного уведомления. Если вам нужна скорость или функция напряжения, не указанная в списке, пожалуйста, свяжитесь с нами.










