Include the product model or dimensions, voltage, application and estimated quantity. Our team can help you compare suitable configurations.
6010
Вентилятор постоянного тока
6010
, 60x60x10 мм

Чертеж с размерами

Request a Cooling Fan Quote
Общая спецификация
Рама: Термопластик, UL 94V-0
Крыльчатка: Термопластик, UL 94V-0
Свинцовые провода: Тип UL (+) Красный,(-)Черный
Температура эксплуатации: -10℃~70℃, 35%~85%RH
Температура хранения: -40℃~80℃, 35%~85%RH
Защита двигателя: Защита по импедансу, защита от обратной полярности
Описание функций
Принцип работы
Преимущества
Описание функций
Принцип работы
Преимущества
Описание функций
Принцип работы
Преимущества
Описание функций
Критерии оценки
Функции и преимущества
Кривая P&Q (при номинальном напряжении)

Технические параметры
| Модель из списка | Подшипниковая система | Номинальное напряжение | Рабочее напряжение | Номинальный ток | Входная мощность | Номинальная скорость | Максимальный расход воздуха | Максимальное статическое давление | Уровень шума | Вес | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VDC | VDC | A | Ватт | RPM | CFM | м³/мин | mmH₂O | дюймH₂O | дБА | g | ||
| X5020D05HB | Шар | 5 | 3.5~5.75 | 0.35 | 1.75 | 7000 | 16.92 | 0.48 | 8.07 | 0.32 | 43 | 40 |
| X5020D05MB | Шар | 5 | 3.5~5.75 | 0.25 | 1.25 | 5500 | 13.34 | 0.38 | 5.02 | 0.2 | 35 | 40 |
| X5020D05LB | Шар | 5 | 3.5~5.75 | 0.15 | 0.75 | 4500 | 11.02 | 0.31 | 3.42 | 0.14 | 30 | 40 |
| X5020D12UB | Шар | 12 | 7.0~13.8 | 0.3 | 3.6 | 8000 | 19.34 | 0.55 | 10.54 | 0.42 | 47 | 40 |
| X5020D12HB | Шар | 12 | 7.0~13.8 | 0.25 | 3 | 7000 | 16.92 | 0.48 | 8.07 | 0.32 | 43 | 40 |
| X5020D12MB | Шар | 12 | 7.0~13.8 | 0.15 | 1.8 | 5500 | 13.34 | 0.38 | 5.02 | 0.2 | 35 | 40 |
| X5020D12LB | Шар | 12 | 7.0~13.8 | 0.1 | 1.2 | 4500 | 11.02 | 0.31 | 3.42 | 0.14 | 30 | 40 |
| X5020D24UB | Шар | 24 | 14.0~27.6 | 0.15 | 3.6 | 8000 | 19.34 | 0.55 | 10.54 | 0.42 | 47 | 40 |
| X5020D24HB | Шар | 24 | 14.0~27.6 | 0.1 | 2.4 | 7000 | 16.92 | 0.48 | 8.07 | 0.32 | 43 | 40 |
| X5020D24MB | Шар | 24 | 14.0~27.6 | 0.08 | 1.92 | 5500 | 13.34 | 0.38 | 5.02 | 0.2 | 35 | 40 |
| X5020D24LB | Шар | 24 | 14.0~27.6 | 0.05 | 1.2 | 4500 | 11.02 | 0.31 | 3.42 | 0.14 | 30 | 40 |
Примечания:
Все показания являются типичными значениями при номинальном напряжении. Технические характеристики могут быть изменены без предварительного уведомления. Если вам нужна скорость или функция напряжения, не указанная в списке, пожалуйста, свяжитесь с нами.










