Include the product model or dimensions, voltage, application and estimated quantity. Our team can help you compare suitable configurations.
7025
Вентилятор постоянного тока
7025
, 70x70x25 мм

Чертеж с размерами

Request a Cooling Fan Quote
Общая спецификация
Рама: Термопластик, UL 94V-0
Крыльчатка: Термопластик, UL 94V-0
Свинцовые провода: Тип UL (+) Красный,(-)Черный
Температура эксплуатации: -10℃~70℃, 35%~85%RH
Температура хранения: -40℃~80℃, 35%~85%RH
Защита двигателя: Защита по импедансу, защита от обратной полярности
Описание функций
Принцип работы
Преимущества
Описание функций
Принцип работы
Преимущества
Описание функций
Принцип работы
Преимущества
Описание функций
Критерии оценки
Функции и преимущества
Кривая P&Q (при номинальном напряжении)

Технические параметры
| Модель из списка | Подшипниковая система | Номинальное напряжение | Рабочее напряжение | Номинальный ток | Входная мощность | Номинальная скорость | Максимальный расход воздуха | Максимальное статическое давление | Уровень шума | Вес | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VDC | VDC | A | Ватт | RPM | CFM | м³/мин | mmH₂O | дюймH₂O | дБА | g | ||
| X7025D12UB | Шар | 12 | 7.0~13.8 | 0.6 | 7.2 | 6000 | 54.65 | 1.55 | 9.61 | 0.38 | 49 | 65 |
| X7025D12HB | Шар | 12 | 7.0~13.8 | 0.45 | 5.4 | 5500 | 49.68 | 1.41 | 8.74 | 0.35 | 46 | 65 |
| X7025D12MB/S | Мяч/втулка | 12 | 7.0~13.8 | 0.35 | 4.2 | 4500 | 40.72 | 1.16 | 7.16 | 0.28 | 40 | 65 |
| X7025D12LB/S | Мяч/втулка | 12 | 7.0~13.8 | 0.2 | 2.4 | 3000 | 27.69 | 0.79 | 4.87 | 0.19 | 31 | 65 |
| X7025D24UB | Шар | 24 | 14.0~27.6 | 0.3 | 7.2 | 6000 | 54.65 | 1.55 | 9.61 | 0.38 | 49 | 65 |
| X7025D24HB | Шар | 24 | 14.0~27.6 | 0.2 | 4.8 | 5500 | 49.68 | 1.41 | 8.74 | 0.35 | 46 | 65 |
| X7025D24MB/S | Мяч/втулка | 24 | 14.0~27.6 | 0.15 | 3.6 | 4500 | 40.72 | 1.16 | 7.16 | 0.28 | 40 | 65 |
| X7025D24LB/S | Мяч/втулка | 24 | 14.0~27.6 | 0.08 | 1.92 | 3000 | 27.69 | 0.79 | 4.87 | 0.19 | 31 | 65 |
| X7025D48UB | Шар | 48 | 28.0~56.0 | 0.2 | 9.6 | 6000 | 54.65 | 1.55 | 9.61 | 0.38 | 49 | 65 |
| X7025D48HB | Шар | 48 | 28.0~56.0 | 0.15 | 7.2 | 5500 | 49.68 | 1.41 | 8.74 | 0.35 | 46 | 65 |
| X7025D48MB/S | Мяч/втулка | 48 | 28.0~56.0 | 0.1 | 4.8 | 4500 | 40.72 | 1.16 | 7.16 | 0.28 | 40 | 65 |
| X7025D48LB/S | Мяч/втулка | 48 | 28.0~56.0 | 0.05 | 2.4 | 3000 | 27.69 | 0.79 | 4.87 | 0.19 | 31 | 65 |
Примечания:
Все показания являются типичными значениями при номинальном напряжении. Технические характеристики могут быть изменены без предварительного уведомления. Если вам нужна скорость или функция напряжения, не указанная в списке, пожалуйста, свяжитесь с нами.










