Include the product model or dimensions, voltage, application and estimated quantity. Our team can help you compare suitable configurations.
8032
Вентилятор постоянного тока
8032
, 80x80x32 мм

Чертеж с размерами

Request a Cooling Fan Quote
Общая спецификация
Рама: Термопластик, UL 94V-0
Крыльчатка: Термопластик, UL 94V-0
Свинцовые провода: Тип UL (+) Красный,(-)Черный
Температура эксплуатации: -10℃~70℃, 35%~85%RH
Температура хранения: -40℃~80℃, 35%~85%RH
Защита двигателя: Защита по импедансу, защита от обратной полярности
Описание функций
Принцип работы
Преимущества
Описание функций
Принцип работы
Преимущества
Описание функций
Принцип работы
Преимущества
Описание функций
Критерии оценки
Функции и преимущества
Кривая P&Q (при номинальном напряжении)

Технические параметры
| Модель из списка | Подшипниковая система | Номинальное напряжение | Рабочее напряжение | Номинальный ток | Входная мощность | Номинальная скорость | Максимальный расход воздуха | Максимальное статическое давление | Уровень шума | Вес | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VDC | VDC | A | Ватт | RPM | CFM | м³/мин | mmH₂O | дюймH₂O | дБА | g | ||
| X8032D12UB | Шар | 12 | 7.0~13.8 | 1.65 | 19.8 | 8000 | 86.49 | 2.45 | 35.9 | 1.41 | 64 | 98 |
| X8032D12HB | Шар | 12 | 7.0~13.8 | 0.9 | 10.8 | 6500 | 70.27 | 1.99 | 23.7 | 0.93 | 56 | 98 |
| X8032D12MB | Шар | 12 | 7.0~13.8 | 0.71 | 8.52 | 5500 | 59.46 | 1.68 | 16.97 | 0.67 | 50 | 98 |
| X8032D12LB | Шар | 12 | 7.0~13.8 | 0.56 | 6.72 | 4000 | 43.24 | 1.22 | 8.97 | 0.35 | 42 | 98 |
| X8032D24UB | Шар | 24 | 14.0~27.6 | 0.82 | 19.8 | 8000 | 86.49 | 2.45 | 35.9 | 1.41 | 64 | 98 |
| X8032D24HB | Шар | 24 | 14.0~27.6 | 0.45 | 10.8 | 6500 | 70.27 | 1.99 | 23.7 | 0.93 | 56 | 98 |
| X8032D24MB | Шар | 24 | 14.0~27.6 | 0.35 | 8.4 | 5500 | 59.46 | 1.68 | 16.97 | 0.67 | 50 | 98 |
| X8032D24LB | Шар | 24 | 14.0~27.6 | 0.24 | 5.76 | 4000 | 43.24 | 1.22 | 8.97 | 0.35 | 42 | 98 |
| X8032D48UB | Шар | 48 | 28.0~56.0 | 0.42 | 20.16 | 8000 | 86.49 | 2.45 | 35.9 | 1.41 | 64 | 98 |
| X8032D48HB | Шар | 48 | 28.0~56.0 | 0.24 | 11.52 | 6500 | 70.27 | 1.99 | 23.7 | 0.93 | 56 | 98 |
| X8032D48MB | Шар | 48 | 28.0~56.0 | 0.18 | 8.64 | 5500 | 59.46 | 1.68 | 16.97 | 0.67 | 50 | 98 |
| X8032D48LB | Шар | 48 | 28.0~56.0 | 0.15 | 7.2 | 4000 | 43.24 | 1.22 | 8.97 | 0.35 | 42 | 98 |
Примечания:
Все показания являются типичными значениями при номинальном напряжении. Технические характеристики могут быть изменены без предварительного уведомления. Если вам нужна скорость или функция напряжения, не указанная в списке, пожалуйста, свяжитесь с нами.










