Include the product model or dimensions, voltage, application and estimated quantity. Our team can help you compare suitable configurations.
4010
مروحة العاصمة
4010
, 40 × 40 × 40 × 10 مم

رسم الأبعاد

Request a Cooling Fan Quote
المواصفات العامة
الإطار: بلاستيك حراري، UL 94V-0 بلاستيك حراري، UL 94V-0
المكرهة: ثيرمال بلاستيك، UL 94V-0، UL 94V-0
أسلاك الرصاص: نوع UL (++) أحمر , (-أسود)-أسود
درجة حرارة التشغيل: -10 ℃ ~ 70 ℃، 35% ~ 85%rh
درجة حرارة التخزين: -40 ℃ ~ 80 ℃، 35% ~ 85%rh
حماية المحرك: محمي بالمعاوقة، محمي بالقطبية العكسية
وصف الوظيفة
مبدأ العمل
المزايا
وصف الوظيفة
مبدأ العمل
المزايا
وصف الوظيفة
مبدأ العمل
المزايا
وصف الوظيفة
معايير التصنيف
الوظائف والمزايا
منحنى P&Q (عند الجهد المقنن)

المعلمات الفنية
| النموذج المدرج | نظام التحمل | الفولتية المقدرة | جهد التشغيل | التيار المقنن | طاقة الإدخال | السرعة المقدرة | أقصى تدفق للهواء | الحد الأقصى للضغط الساكن | مستوى الضوضاء | الوزن | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| مركز توثيق الانتهاكات | مركز توثيق الانتهاكات | A | وات | دورة في الدقيقة | CFM | م³/دقيقة | ₂O↩O | بوصةH₂O | د.ب.أ | g | ||
| X401010D05HB | الكرة | 5 | 3.5~5.75 | 0.20 | 1.00 | 7000 | 6.66 | 0.19 | 4.85 | 0.18 | 34 | 18 |
| X401010D05MB05/S | الكرة/الأكمام | 5 | 3.5~5.75 | 0.08 | 0.40 | 5000 | 4.85 | 0.14 | 2.52 | 0.09 | 25 | 18 |
| X401010D05LB/S | الكرة/الأكمام | 5 | 3.5~5.75 | 0.06 | 0.30 | 4000 | 3.88 | 0.11 | 2.02 | 0.08 | 22 | 18 |
| X401010D12UB | الكرة | 12 | 7.0~13.8 | 0.18 | 2.16 | 9000 | 8.56 | 0.24 | 5.85 | 0.23 | 38 | 18 |
| X401010D12HB | الكرة | 12 | 7.0~13.8 | 0.12 | 1.44 | 7000 | 6.66 | 0.19 | 4.85 | 0.18 | 34 | 18 |
| X401010D12MB12/S | الكرة/الأكمام | 12 | 7.0~13.8 | 0.06 | 0.72 | 5000 | 4.85 | 0.14 | 2.52 | 0.09 | 25 | 18 |
| X401010D12LB/S | الكرة/الأكمام | 12 | 7.0~13.8 | 0.04 | 0.48 | 4000 | 3.88 | 0.11 | 2.02 | 0.08 | 22 | 18 |
| X401010D24UB | الكرة | 24 | 14.0~27.6 | 0.10 | 2.40 | 9000 | 8.56 | 0.24 | 5.85 | 0.23 | 38 | 18 |
| X401010D24HB | الكرة | 24 | 14.0~27.6 | 0.06 | 1.44 | 7000 | 6.66 | 0.19 | 4.85 | 0.18 | 34 | 18 |
| X401010D24MB/S | الكرة/الأكمام | 24 | 14.0~27.6 | 0.04 | 0.96 | 5000 | 4.85 | 0.14 | 2.52 | 0.09 | 25 | 18 |
| X401010D24LB/S | الكرة/الأكمام | 24 | 14.0~27.6 | 0.02 | 0.48 | 4000 | 3.88 | 0.11 | 2.02 | 0.08 | 22 | 18 |
الملاحظات:
جميع القراءات هي قيم نموذجية عند الجهد المقنن. المواصفات عرضة للتغيير دون إشعار مسبق. إذا كنت بحاجة إلى وظيفة السرعة أو الجهد غير مدرجة في القائمة، يُرجى الاتصال بنا.










