Include the product model or dimensions, voltage, application and estimated quantity. Our team can help you compare suitable configurations.
5020
مروحة العاصمة
5020
, 50 × 50 × 50 × 20 مم

رسم الأبعاد

Request a Cooling Fan Quote
المواصفات العامة
الإطار: بلاستيك حراري، UL 94V-0 بلاستيك حراري، UL 94V-0
المكرهة: ثيرمال بلاستيك، UL 94V-0، UL 94V-0
أسلاك الرصاص: نوع UL (++) أحمر , (-أسود)-أسود
درجة حرارة التشغيل: -10 ℃ ~ 70 ℃، 35% ~ 85%rh
درجة حرارة التخزين: -40 ℃ ~ 80 ℃، 35% ~ 85%rh
حماية المحرك: محمي بالمعاوقة، محمي بالقطبية العكسية
وصف الوظيفة
مبدأ العمل
المزايا
وصف الوظيفة
مبدأ العمل
المزايا
وصف الوظيفة
مبدأ العمل
المزايا
وصف الوظيفة
معايير التصنيف
الوظائف والمزايا
منحنى P&Q (عند الجهد المقنن)

المعلمات الفنية
| النموذج المدرج | نظام التحمل | الفولتية المقدرة | جهد التشغيل | التيار المقنن | طاقة الإدخال | السرعة المقدرة | أقصى تدفق للهواء | الحد الأقصى للضغط الساكن | مستوى الضوضاء | الوزن | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| مركز توثيق الانتهاكات | مركز توثيق الانتهاكات | A | وات | دورة في الدقيقة | CFM | م³/دقيقة | ₂O↩O | بوصةH₂O | د.ب.أ | g | ||
| X502020D05HB | الكرة | 5 | 3.5~5.75 | 0.35 | 1.75 | 7000 | 16.92 | 0.48 | 8.07 | 0.32 | 43 | 40 |
| X502020D05MB | الكرة | 5 | 3.5~5.75 | 0.25 | 1.25 | 5500 | 13.34 | 0.38 | 5.02 | 0.2 | 35 | 40 |
| X502020D05LB | الكرة | 5 | 3.5~5.75 | 0.15 | 0.75 | 4500 | 11.02 | 0.31 | 3.42 | 0.14 | 30 | 40 |
| X502020D12UB | الكرة | 12 | 7.0~13.8 | 0.3 | 3.6 | 8000 | 19.34 | 0.55 | 10.54 | 0.42 | 47 | 40 |
| X502020D12HB | الكرة | 12 | 7.0~13.8 | 0.25 | 3 | 7000 | 16.92 | 0.48 | 8.07 | 0.32 | 43 | 40 |
| X502020D12MB | الكرة | 12 | 7.0~13.8 | 0.15 | 1.8 | 5500 | 13.34 | 0.38 | 5.02 | 0.2 | 35 | 40 |
| X502020D12LB | الكرة | 12 | 7.0~13.8 | 0.1 | 1.2 | 4500 | 11.02 | 0.31 | 3.42 | 0.14 | 30 | 40 |
| X502020D24UB | الكرة | 24 | 14.0~27.6 | 0.15 | 3.6 | 8000 | 19.34 | 0.55 | 10.54 | 0.42 | 47 | 40 |
| X502020D24HB | الكرة | 24 | 14.0~27.6 | 0.1 | 2.4 | 7000 | 16.92 | 0.48 | 8.07 | 0.32 | 43 | 40 |
| X502020D24MB | الكرة | 24 | 14.0~27.6 | 0.08 | 1.92 | 5500 | 13.34 | 0.38 | 5.02 | 0.2 | 35 | 40 |
| X502020D24LB | الكرة | 24 | 14.0~27.6 | 0.05 | 1.2 | 4500 | 11.02 | 0.31 | 3.42 | 0.14 | 30 | 40 |
الملاحظات:
جميع القراءات هي قيم نموذجية عند الجهد المقنن. المواصفات عرضة للتغيير دون إشعار مسبق. إذا كنت بحاجة إلى وظيفة السرعة أو الجهد غير مدرجة في القائمة، يُرجى الاتصال بنا.










