Include the product model or dimensions, voltage, application and estimated quantity. Our team can help you compare suitable configurations.
9232
مروحة العاصمة
9232
, 92 × 92 × 92 × 32 مم

رسم الأبعاد

Request a Cooling Fan Quote
المواصفات العامة
الإطار: بلاستيك حراري، UL 94V-0 بلاستيك حراري، UL 94V-0
المكرهة: ثيرمال بلاستيك، UL 94V-0، UL 94V-0
أسلاك الرصاص: نوع UL (++) أحمر , (-أسود)-أسود
درجة حرارة التشغيل: -10 ℃ ~ 70 ℃، 35% ~ 85%rh
درجة حرارة التخزين: -40 ℃ ~ 80 ℃، 35% ~ 85%rh
حماية المحرك: محمي بالمعاوقة، محمي بالقطبية العكسية
وصف الوظيفة
مبدأ العمل
المزايا
وصف الوظيفة
مبدأ العمل
المزايا
وصف الوظيفة
مبدأ العمل
المزايا
وصف الوظيفة
معايير التصنيف
الوظائف والمزايا
منحنى P&Q (عند الجهد المقنن)

المعلمات الفنية
| النموذج المدرج | نظام التحمل | الفولتية المقدرة | جهد التشغيل | التيار المقنن | طاقة الإدخال | السرعة المقدرة | أقصى تدفق للهواء | الحد الأقصى للضغط الساكن | مستوى الضوضاء | الوزن | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| مركز توثيق الانتهاكات | مركز توثيق الانتهاكات | A | وات | دورة في الدقيقة | CFM | م³/دقيقة | ₂O↩O | بوصةH₂O | د.ب.أ | g | ||
| X9232D1212UB | الكرة | 12 | 7.0~13.8 | 1.2 | 14.4 | 6000 | 116.89 | 3.32 | 14.8 | 0.59 | 53 | 180 |
| X9232D12HB X9232D12HB | الكرة | 12 | 7.0~13.8 | 0.9 | 10.8 | 5500 | 107.15 | 3.04 | 13.56 | 0.54 | 49 | 180 |
| X9232D12MB | الكرة | 12 | 7.0~13.8 | 0.7 | 8.4 | 4300 | 87.67 | 2.49 | 11.1 | 0.44 | 47 | 180 |
| X9232D12LB X9232D12LB | الكرة | 12 | 7.0~13.8 | 0.5 | 6 | 3500 | 68.19 | 1.94 | 8.63 | 0.34 | 40 | 180 |
| X9232D2424UB | الكرة | 24 | 14.0~27.6 | 0.6 | 14.4 | 6000 | 116.89 | 3.32 | 14.8 | 0.59 | 53 | 180 |
| X9232D24HB X9232D24HB | الكرة | 24 | 14.0~27.6 | 0.45 | 10.8 | 5500 | 107.15 | 3.04 | 13.56 | 0.54 | 49 | 180 |
| X9232D2424MB | الكرة | 24 | 14.0~27.6 | 0.35 | 8.4 | 4300 | 87.67 | 2.49 | 11.1 | 0.44 | 47 | 180 |
| X9232D24LB X9232D24LB | الكرة | 24 | 14.0~27.6 | 0.25 | 6 | 3500 | 68.19 | 1.94 | 8.63 | 0.34 | 40 | 180 |
| X9232D48UB | الكرة | 48 | 28.0~56.0 | 0.3 | 14.4 | 6000 | 116.89 | 3.32 | 14.8 | 0.59 | 53 | 180 |
| X9232D48HB X9232D48HB | الكرة | 48 | 28.0~56.0 | 0.25 | 12 | 5500 | 107.15 | 3.04 | 13.56 | 0.54 | 49 | 180 |
| X9232D48MB | الكرة | 48 | 28.0~56.0 | 0.18 | 8.64 | 4300 | 87.67 | 2.49 | 11.1 | 0.44 | 47 | 180 |
| X9232D48LB | الكرة | 48 | 28.0~56.0 | 0.12 | 5.76 | 3500 | 68.19 | 1.94 | 8.63 | 0.34 | 40 | 180 |
الملاحظات:
جميع القراءات هي قيم نموذجية عند الجهد المقنن. المواصفات عرضة للتغيير دون إشعار مسبق. إذا كنت بحاجة إلى وظيفة السرعة أو الجهد غير مدرجة في القائمة، يُرجى الاتصال بنا.










