Include the product model or dimensions, voltage, application and estimated quantity. Our team can help you compare suitable configurations.
4015
مروحة العاصمة
4015
, 40 × 40 × 40 × 15 مم

رسم الأبعاد

Request a Cooling Fan Quote
المواصفات العامة
الإطار: بلاستيك حراري، UL 94V-0 بلاستيك حراري، UL 94V-0
المكرهة: ثيرمال بلاستيك، UL 94V-0، UL 94V-0
أسلاك الرصاص: نوع UL (++) أحمر , (-أسود)-أسود
درجة حرارة التشغيل: -10 ℃ ~ 70 ℃، 35% ~ 85%rh
درجة حرارة التخزين: -40 ℃ ~ 80 ℃، 35% ~ 85%rh
حماية المحرك: محمي بالمعاوقة، محمي بالقطبية العكسية
وصف الوظيفة
مبدأ العمل
المزايا
وصف الوظيفة
مبدأ العمل
المزايا
وصف الوظيفة
مبدأ العمل
المزايا
وصف الوظيفة
معايير التصنيف
الوظائف والمزايا
منحنى P&Q (عند الجهد المقنن)

المعلمات الفنية
| النموذج المدرج | نظام التحمل | الفولتية المقدرة | جهد التشغيل | التيار المقنن | طاقة الإدخال | السرعة المقدرة | أقصى تدفق للهواء | الحد الأقصى للضغط الساكن | مستوى الضوضاء | الوزن | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| مركز توثيق الانتهاكات | مركز توثيق الانتهاكات | A | وات | دورة في الدقيقة | CFM | م³/دقيقة | ₂O↩O | بوصةH₂O | د.ب.أ | g | ||
| X4015D05HB X4015D05HB | الكرة | 5 | 3.5~5.75 | 0.40 | 2.00 | 10000 | 13.60 | 0.39 | 12.30 | 0.49 | 38 | 23 |
| X4015D05MB05/S | الكرة/الأكمام | 5 | 3.5~5.75 | 0.30 | 1.50 | 8000 | 11.70 | 0.33 | 9.00 | 0.36 | 35 | 23 |
| X4015D05LB/S | الكرة/الأكمام | 5 | 3.5~5.75 | 0.20 | 1.00 | 6000 | 8.20 | 0.23 | 5.15 | 0.20 | 28 | 23 |
| X4015D12UB | الكرة | 12 | 7.0~13.8 | 0.25 | 3.00 | 12000 | 16.32 | 0.46 | 14.76 | 0.58 | 42 | 23 |
| X4015D12HB X4015D12HB | الكرة | 12 | 7.0~13.8 | 0.20 | 2.40 | 10000 | 13.60 | 0.39 | 12.30 | 0.49 | 38 | 23 |
| X4015D12MB12/S | الكرة/الأكمام | 12 | 7.0~13.8 | 0.14 | 1.68 | 8000 | 11.70 | 0.33 | 9.00 | 0.36 | 35 | 23 |
| X4015D12L12LB/S | الكرة/الأكمام | 12 | 7.0~13.8 | 0.10 | 1.20 | 6000 | 8.20 | 0.23 | 5.15 | 0.20 | 28 | 23 |
| X4015D2424UB | الكرة | 24 | 14.0~27.6 | 0.12 | 2.88 | 12000 | 16.32 | 0.46 | 14.76 | 0.58 | 42 | 23 |
| X401515D24HB | الكرة | 24 | 14.0~27.6 | 0.10 | 2.40 | 10000 | 13.60 | 0.39 | 12.30 | 0.49 | 38 | 23 |
| X4015D24MB/S | الكرة/الأكمام | 24 | 14.0~27.6 | 0.06 | 1.44 | 8000 | 11.70 | 0.33 | 9.00 | 0.36 | 35 | 23 |
| X401515D24LB/S | الكرة/الأكمام | 24 | 14.0~27.6 | 0.04 | 0.96 | 6000 | 8.20 | 0.23 | 5.15 | 0.20 | 28 | 23 |
الملاحظات:
جميع القراءات هي قيم نموذجية عند الجهد المقنن. المواصفات عرضة للتغيير دون إشعار مسبق. إذا كنت بحاجة إلى وظيفة السرعة أو الجهد غير مدرجة في القائمة، يُرجى الاتصال بنا.










