Include the product model or dimensions, voltage, application and estimated quantity. Our team can help you compare suitable configurations.
4020
مروحة العاصمة
4020
, 40 × 40 × 40 × 20 مم

رسم الأبعاد

Request a Cooling Fan Quote
المواصفات العامة
الإطار: بلاستيك حراري، UL 94V-0 بلاستيك حراري، UL 94V-0
المكرهة: ثيرمال بلاستيك، UL 94V-0، UL 94V-0
أسلاك الرصاص: نوع UL (++) أحمر , (-أسود)-أسود
درجة حرارة التشغيل: -10 ℃ ~ 70 ℃، 35% ~ 85%rh
درجة حرارة التخزين: -40 ℃ ~ 80 ℃، 35% ~ 85%rh
حماية المحرك: محمي بالمعاوقة، محمي بالقطبية العكسية
وصف الوظيفة
مبدأ العمل
المزايا
وصف الوظيفة
مبدأ العمل
المزايا
وصف الوظيفة
مبدأ العمل
المزايا
وصف الوظيفة
معايير التصنيف
الوظائف والمزايا
منحنى P&Q (عند الجهد المقنن)

المعلمات الفنية
| النموذج المدرج | نظام التحمل | الفولتية المقدرة | جهد التشغيل | التيار المقنن | طاقة الإدخال | السرعة المقدرة | أقصى تدفق للهواء | الحد الأقصى للضغط الساكن | مستوى الضوضاء | الوزن | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| مركز توثيق الانتهاكات | مركز توثيق الانتهاكات | A | وات | دورة في الدقيقة | CFM | م³/دقيقة | ₂O↩O | بوصةH₂O | د.ب.أ | g | ||
| X402020D05HB | الكرة | 5 | 3.5~5.75 | 0.35 | 1.75 | 10000 | 11.91 | 0.34 | 12.88 | 0.52 | 38 | 25 |
| X402020D05MB | الكرة | 5 | 3.5~5.75 | 0.25 | 1.25 | 8000 | 9.53 | 0.27 | 8.24 | 0.33 | 33 | 25 |
| X402020D05LB/S | الكرة/الأكمام | 5 | 3.5~5.75 | 0.25 | 0.75 | 6000 | 7.15 | 0.2 | 4.64 | 0.19 | 26 | 25 |
| X402020D12UB | الكرة | 12 | 7.0~13.8 | 0.3 | 3.6 | 12000 | 14.3 | 0.41 | 18.54 | 0.74 | 40 | 25 |
| X402020D12HB | الكرة | 12 | 7.0~13.8 | 0.2 | 2.4 | 10000 | 11.91 | 0.34 | 12.88 | 0.52 | 38 | 25 |
| X402020D12MB | الكرة | 12 | 7.0~13.8 | 0.15 | 1.8 | 8000 | 9.53 | 0.27 | 8.24 | 0.33 | 33 | 25 |
| X402020D12LB/S | الكرة/الأكمام | 12 | 7.0~13.8 | 0.08 | 0.96 | 6000 | 7.15 | 0.2 | 4.64 | 0.19 | 26 | 25 |
| X402020D24UB | الكرة | 24 | 14.0~27.6 | 0.15 | 3.6 | 12000 | 14.3 | 0.41 | 18.54 | 0.74 | 40 | 25 |
| X402020D24HB | الكرة | 24 | 14.0~27.6 | 0.12 | 2.88 | 10000 | 11.91 | 0.34 | 12.88 | 0.52 | 38 | 25 |
| X402020D24MB | الكرة | 24 | 14.0~27.6 | 0.08 | 1.92 | 8000 | 9.53 | 0.27 | 8.24 | 0.33 | 33 | 25 |
| X402020D24LB/S | الكرة/الأكمام | 24 | 14.0~27.6 | 0.05 | 1.2 | 6000 | 7.15 | 0.2 | 4.64 | 0.19 | 26 | 25 |
الملاحظات:
جميع القراءات هي قيم نموذجية عند الجهد المقنن. المواصفات عرضة للتغيير دون إشعار مسبق. إذا كنت بحاجة إلى وظيفة السرعة أو الجهد غير مدرجة في القائمة، يُرجى الاتصال بنا.










