Include the product model or dimensions, voltage, application and estimated quantity. Our team can help you compare suitable configurations.
8032
مروحة العاصمة
8032
, 80 × 80 × 32 مم

رسم الأبعاد

Request a Cooling Fan Quote
المواصفات العامة
الإطار: بلاستيك حراري، UL 94V-0 بلاستيك حراري، UL 94V-0
المكرهة: ثيرمال بلاستيك، UL 94V-0، UL 94V-0
أسلاك الرصاص: نوع UL (++) أحمر , (-أسود)-أسود
درجة حرارة التشغيل: -10 ℃ ~ 70 ℃، 35% ~ 85%rh
درجة حرارة التخزين: -40 ℃ ~ 80 ℃، 35% ~ 85%rh
حماية المحرك: محمي بالمعاوقة، محمي بالقطبية العكسية
وصف الوظيفة
مبدأ العمل
المزايا
وصف الوظيفة
مبدأ العمل
المزايا
وصف الوظيفة
مبدأ العمل
المزايا
وصف الوظيفة
معايير التصنيف
الوظائف والمزايا
منحنى P&Q (عند الجهد المقنن)

المعلمات الفنية
| النموذج المدرج | نظام التحمل | الفولتية المقدرة | جهد التشغيل | التيار المقنن | طاقة الإدخال | السرعة المقدرة | أقصى تدفق للهواء | الحد الأقصى للضغط الساكن | مستوى الضوضاء | الوزن | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| مركز توثيق الانتهاكات | مركز توثيق الانتهاكات | A | وات | دورة في الدقيقة | CFM | م³/دقيقة | ₂O↩O | بوصةH₂O | د.ب.أ | g | ||
| X8032D1212UB | الكرة | 12 | 7.0~13.8 | 1.65 | 19.8 | 8000 | 86.49 | 2.45 | 35.9 | 1.41 | 64 | 98 |
| X8032D12HB | الكرة | 12 | 7.0~13.8 | 0.9 | 10.8 | 6500 | 70.27 | 1.99 | 23.7 | 0.93 | 56 | 98 |
| X8032D12MB | الكرة | 12 | 7.0~13.8 | 0.71 | 8.52 | 5500 | 59.46 | 1.68 | 16.97 | 0.67 | 50 | 98 |
| X8032D12LB | الكرة | 12 | 7.0~13.8 | 0.56 | 6.72 | 4000 | 43.24 | 1.22 | 8.97 | 0.35 | 42 | 98 |
| X8032D2424UB | الكرة | 24 | 14.0~27.6 | 0.82 | 19.8 | 8000 | 86.49 | 2.45 | 35.9 | 1.41 | 64 | 98 |
| X8032D24HB | الكرة | 24 | 14.0~27.6 | 0.45 | 10.8 | 6500 | 70.27 | 1.99 | 23.7 | 0.93 | 56 | 98 |
| X8032D24MB | الكرة | 24 | 14.0~27.6 | 0.35 | 8.4 | 5500 | 59.46 | 1.68 | 16.97 | 0.67 | 50 | 98 |
| X8032D24LB | الكرة | 24 | 14.0~27.6 | 0.24 | 5.76 | 4000 | 43.24 | 1.22 | 8.97 | 0.35 | 42 | 98 |
| X8032D48UB | الكرة | 48 | 28.0~56.0 | 0.42 | 20.16 | 8000 | 86.49 | 2.45 | 35.9 | 1.41 | 64 | 98 |
| X8032D48HB | الكرة | 48 | 28.0~56.0 | 0.24 | 11.52 | 6500 | 70.27 | 1.99 | 23.7 | 0.93 | 56 | 98 |
| X8032D48MB | الكرة | 48 | 28.0~56.0 | 0.18 | 8.64 | 5500 | 59.46 | 1.68 | 16.97 | 0.67 | 50 | 98 |
| X8032D48LB | الكرة | 48 | 28.0~56.0 | 0.15 | 7.2 | 4000 | 43.24 | 1.22 | 8.97 | 0.35 | 42 | 98 |
الملاحظات:
جميع القراءات هي قيم نموذجية عند الجهد المقنن. المواصفات عرضة للتغيير دون إشعار مسبق. إذا كنت بحاجة إلى وظيفة السرعة أو الجهد غير مدرجة في القائمة، يُرجى الاتصال بنا.










