Include the product model or dimensions, voltage, application and estimated quantity. Our team can help you compare suitable configurations.
14050
DCファン
14050
, 140x140x50mm

寸法図

Request a Cooling Fan Quote
一般仕様
フレーム サーマルプラスチック、UL 94V-0
インペラ: サーマルプラスチック、UL 94V-0
リード線: ULタイプ(+)赤,(-)黒
動作温度: -10℃~70℃、35%~85%RH
保管温度: -40℃~80℃、35%~85%RH
モーター保護: インピーダンス保護、逆極性保護
機能説明
動作原理
メリット
機能説明
動作原理
メリット
機能説明
動作原理
メリット
機能説明
格付け基準
機能と利点
P&Q曲線(定格電圧時)

技術パラメーター
| 上場モデル | ベアリングシステム | 定格電圧 | 動作電圧 | 定格電流 | 入力電力 | 定格速度 | 最大エアフロー | 最大静圧 | 騒音レベル | 重量 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 仮想装置 | 仮想装置 | A | ワット | 回転数 | CFM | m³/分 | mmH₂O | インチH₂O | dBA | g | ||
| X14050D12UB | ボール | 12 | 7.0~13.8 | 4.5 | 54 | 4000 | 320.11 | 9.09 | 29.02 | 1.15 | 69 | 500 |
| X14050D12HB | ボール | 12 | 7.0~13.8 | 3 | 36 | 3700 | 288.39 | 8.24 | 26.14 | 1.05 | 64 | 500 |
| X14050D12MB | ボール | 12 | 7.0~13.8 | 2.2 | 26.4 | 3200 | 249.46 | 7.07 | 19.56 | 0.78 | 60 | 500 |
| X14050D12LB | ボール | 12 | 7.0~13.8 | 1.6 | 19.2 | 2800 | 218.25 | 6.18 | 14.9 | 0.61 | 56 | 500 |
| X14050D24UB | ボール | 24 | 14.0~27.6 | 2.5 | 60 | 4000 | 320.11 | 9.09 | 29.02 | 1.15 | 69 | 500 |
| X14050D24HB | ボール | 24 | 14.0~27.6 | 1.5 | 36 | 3700 | 288.39 | 8.24 | 26.14 | 1.05 | 64 | 500 |
| X14050D24MB | ボール | 24 | 14.0~27.6 | 1.1 | 26.4 | 3200 | 249.46 | 7.07 | 19.56 | 0.78 | 60 | 500 |
| X14050D24LB | ボール | 24 | 14.0~27.6 | 0.8 | 19.2 | 2800 | 218.25 | 6.18 | 14.9 | 0.61 | 56 | 500 |
| X14050D48UB | ボール | 48 | 28.0~56.0 | 1.3 | 62.4 | 4000 | 320.11 | 9.09 | 29.02 | 1.15 | 69 | 500 |
| X14050D48HB | ボール | 48 | 28.0~56.0 | 0.75 | 36 | 3700 | 288.39 | 8.24 | 26.14 | 1.05 | 64 | 500 |
| X14050D48MB | ボール | 48 | 28.0~56.0 | 0.55 | 26.4 | 3200 | 249.46 | 7.07 | 19.56 | 0.78 | 60 | 500 |
| X14050D48LB | ボール | 48 | 28.0~56.0 | 0.4 | 19.2 | 2800 | 218.25 | 6.18 | 14.9 | 0.61 | 56 | 500 |
注釈
すべての数値は定格電圧における代表値です。仕様は予告なく変更する場合があります。リストにない速度や電圧機能が必要な場合は、お問い合わせください。










