Include the product model or dimensions, voltage, application and estimated quantity. Our team can help you compare suitable configurations.
7015
DCファン
7015
, 70x70x15mm

寸法図

Request a Cooling Fan Quote
一般仕様
フレーム サーマルプラスチック、UL 94V-0
インペラ: サーマルプラスチック、UL 94V-0
リード線: ULタイプ(+)赤,(-)黒
動作温度: -10℃~70℃、35%~85%RH
保管温度: -40℃~80℃、35%~85%RH
モーター保護: インピーダンス保護、逆極性保護
機能説明
動作原理
メリット
機能説明
動作原理
メリット
機能説明
動作原理
メリット
機能説明
格付け基準
機能と利点
P&Q曲線(定格電圧時)

技術パラメーター
| 上場モデル | ベアリングシステム | 定格電圧 | 動作電圧 | 定格電流 | 入力電力 | 定格速度 | 最大エアフロー | 最大静圧 | 騒音レベル | 重量 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 仮想装置 | 仮想装置 | A | ワット | 回転数 | CFM | m³/分 | mmH₂O | インチH₂O | dBA | g | ||
| X7015D05HB | ボール | 5 | 3.5~5.75 | 0.38 | 1.9 | 4500 | 40.72 | 1.16 | 7.16 | 0.28 | 40 | 50 |
| X7015D05MB/S | ボール/スリーブ | 5 | 3.5~5.75 | 0.28 | 1.4 | 3600 | 32.58 | 0.93 | 5.73 | 0.23 | 33 | 50 |
| X7015D05LB/S | ボール/スリーブ | 5 | 3.5~5.75 | 0.2 | 1 | 2700 | 24.43 | 0.69 | 4.3 | 0.17 | 27 | 50 |
| X7015D12HB | ボール | 12 | 7.0~13.8 | 0.3 | 3.6 | 4500 | 40.72 | 1.16 | 7.16 | 0.28 | 40 | 50 |
| X7015D12MB/S | ボール/スリーブ | 12 | 7.0~13.8 | 0.2 | 2.4 | 3600 | 32.58 | 0.93 | 5.73 | 0.23 | 33 | 50 |
| X7015D12LB/S | ボール/スリーブ | 12 | 7.0~13.8 | 0.14 | 1.68 | 2700 | 24.43 | 0.69 | 4.3 | 0.17 | 27 | 50 |
| X7015D24HB | ボール | 24 | 14.0~27.6 | 0.15 | 3.6 | 4500 | 40.72 | 1.16 | 7.16 | 0.28 | 40 | 50 |
| X7015D24MB/S | ボール/スリーブ | 24 | 14.0~27.6 | 0.1 | 2.4 | 3600 | 32.58 | 0.93 | 5.73 | 0.23 | 33 | 50 |
| X6025D24LB/S | ボール/スリーブ | 24 | 14.0~27.6 | 0.07 | 1.68 | 2700 | 24.43 | 0.69 | 4.3 | 0.17 | 27 | 50 |
注釈
すべての数値は定格電圧における代表値です。仕様は予告なく変更する場合があります。リストにない速度や電圧機能が必要な場合は、お問い合わせください。










