Include the product model or dimensions, voltage, application and estimated quantity. Our team can help you compare suitable configurations.
8010
DCファン
8010
, 80x80x10mm

寸法図

Request a Cooling Fan Quote
一般仕様
フレーム サーマルプラスチック、UL 94V-0
インペラ: サーマルプラスチック、UL 94V-0
リード線: ULタイプ(+)赤,(-)黒
動作温度: -10℃~70℃、35%~85%RH
保管温度: -40℃~80℃、35%~85%RH
モーター保護: インピーダンス保護、逆極性保護
機能説明
動作原理
メリット
機能説明
動作原理
メリット
機能説明
動作原理
メリット
機能説明
格付け基準
機能と利点
P&Q曲線(定格電圧時)

技術パラメーター
| 上場モデル | ベアリングシステム | 定格電圧 | 動作電圧 | 定格電流 | 入力電力 | 定格速度 | 最大エアフロー | 最大静圧 | 騒音レベル | 重量 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 仮想装置 | 仮想装置 | A | ワット | 回転数 | CFM | m³/分 | mmH₂O | インチH₂O | dBA | g | ||
| X8010D12HB | ボール | 12 | 7.0~13.8 | 0.25 | 3 | 3200 | 26.35 | 0.72 | 1.99 | 0.09 | 31 | 45 |
| X8010D12MB/S | ボール/スリーブ | 12 | 7.0~13.8 | 0.16 | 1.92 | 2500 | 20.07 | 0.57 | 1.35 | 0.05 | 26 | 45 |
| X8010D12LB/S | ボール/スリーブ | 12 | 7.0~13.8 | 0.12 | 1.44 | 2000 | 16.28 | 0.46 | 1.12 | 0.04 | 22 | 45 |
| X8010D24HB | ボール | 24 | 14.0~27.6 | 0.2 | 4.8 | 3200 | 26.35 | 0.72 | 1.99 | 0.09 | 31 | 45 |
| X8010D24MB/S | ボール/スリーブ | 24 | 14.0~27.6 | 0.13 | 3.12 | 2500 | 20.07 | 0.57 | 1.35 | 0.05 | 26 | 45 |
| X8010D24LB/S | ボール/スリーブ | 24 | 14.0~27.6 | 0.09 | 2.16 | 2000 | 16.28 | 0.46 | 1.12 | 0.04 | 22 | 45 |
注釈
すべての数値は定格電圧における代表値です。仕様は予告なく変更する場合があります。リストにない速度や電圧機能が必要な場合は、お問い合わせください。










