Include the product model or dimensions, voltage, application and estimated quantity. Our team can help you compare suitable configurations.
8020
DCファン
8020
, 80x80x20mm

寸法図

Request a Cooling Fan Quote
一般仕様
フレーム サーマルプラスチック、UL 94V-0
インペラ: サーマルプラスチック、UL 94V-0
リード線: ULタイプ(+)赤,(-)黒
動作温度: -10℃~70℃、35%~85%RH
保管温度: -40℃~80℃、35%~85%RH
モーター保護: インピーダンス保護、逆極性保護
機能説明
動作原理
メリット
機能説明
動作原理
メリット
機能説明
動作原理
メリット
機能説明
格付け基準
機能と利点
P&Q曲線(定格電圧時)

技術パラメーター
| 上場モデル | ベアリングシステム | 定格電圧 | 動作電圧 | 定格電流 | 入力電力 | 定格速度 | 最大エアフロー | 最大静圧 | 騒音レベル | 重量 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 仮想装置 | 仮想装置 | A | ワット | 回転数 | CFM | m³/分 | mmH₂O | インチH₂O | dBA | g | ||
| X8020D05HB | ボール | 5 | 3.5~5.75 | 0.7 | 3.5 | 5000 | 51.88 | 1.47 | 6.61 | 0.26 | 43 | 60 |
| X8020D05MB | ボール | 5 | 3.5~5.75 | 0.6 | 3 | 4000 | 41.5 | 1.18 | 5.29 | 0.21 | 38 | 60 |
| X8020D05LB | ボール | 5 | 3.5~5.75 | 0.4 | 2 | 3500 | 36.31 | 1.03 | 4.63 | 0.18 | 32 | 60 |
| X8020D12HB | ボール | 12 | 7.0~13.8 | 0.4 | 4.8 | 5000 | 51.88 | 1.47 | 6.61 | 0.26 | 43 | 60 |
| X8020D12MB | ボール | 12 | 7.0~13.8 | 0.35 | 4.2 | 4000 | 41.5 | 1.18 | 5.29 | 0.21 | 38 | 60 |
| X8020D12LB | ボール | 12 | 7.0~13.8 | 0.2 | 2.4 | 3500 | 36.31 | 1.03 | 4.63 | 0.18 | 32 | 60 |
| X8020D24HB | ボール | 24 | 14.0~27.6 | 0.2 | 4.8 | 5000 | 51.88 | 1.47 | 6.61 | 0.26 | 43 | 60 |
| X8020D24MB | ボール | 24 | 14.0~27.6 | 0.16 | 3.84 | 4000 | 41.5 | 1.18 | 5.29 | 0.21 | 38 | 60 |
| X8020D24LB | ボール | 24 | 14.0~27.6 | 0.12 | 2.88 | 3500 | 36.31 | 1.03 | 4.63 | 0.18 | 32 | 60 |
注釈
すべての数値は定格電圧における代表値です。仕様は予告なく変更する場合があります。リストにない速度や電圧機能が必要な場合は、お問い合わせください。










