Include the product model or dimensions, voltage, application and estimated quantity. Our team can help you compare suitable configurations.
14050
مروحة العاصمة
14050
, 140 × 140 × 140 × 50 مم

رسم الأبعاد

Request a Cooling Fan Quote
المواصفات العامة
الإطار: بلاستيك حراري، UL 94V-0 بلاستيك حراري، UL 94V-0
المكرهة: ثيرمال بلاستيك، UL 94V-0، UL 94V-0
أسلاك الرصاص: نوع UL (++) أحمر , (-أسود)-أسود
درجة حرارة التشغيل: -10 ℃ ~ 70 ℃، 35% ~ 85%rh
درجة حرارة التخزين: -40 ℃ ~ 80 ℃، 35% ~ 85%rh
حماية المحرك: محمي بالمعاوقة، محمي بالقطبية العكسية
وصف الوظيفة
مبدأ العمل
المزايا
وصف الوظيفة
مبدأ العمل
المزايا
وصف الوظيفة
مبدأ العمل
المزايا
وصف الوظيفة
معايير التصنيف
الوظائف والمزايا
منحنى P&Q (عند الجهد المقنن)

المعلمات الفنية
| النموذج المدرج | نظام التحمل | الفولتية المقدرة | جهد التشغيل | التيار المقنن | طاقة الإدخال | السرعة المقدرة | أقصى تدفق للهواء | الحد الأقصى للضغط الساكن | مستوى الضوضاء | الوزن | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| مركز توثيق الانتهاكات | مركز توثيق الانتهاكات | A | وات | دورة في الدقيقة | CFM | م³/دقيقة | ₂O↩O | بوصةH₂O | د.ب.أ | g | ||
| X14050D12UB | الكرة | 12 | 7.0~13.8 | 4.5 | 54 | 4000 | 320.11 | 9.09 | 29.02 | 1.15 | 69 | 500 |
| X14050D12HB | الكرة | 12 | 7.0~13.8 | 3 | 36 | 3700 | 288.39 | 8.24 | 26.14 | 1.05 | 64 | 500 |
| X14050D12MB | الكرة | 12 | 7.0~13.8 | 2.2 | 26.4 | 3200 | 249.46 | 7.07 | 19.56 | 0.78 | 60 | 500 |
| X14050D12LB | الكرة | 12 | 7.0~13.8 | 1.6 | 19.2 | 2800 | 218.25 | 6.18 | 14.9 | 0.61 | 56 | 500 |
| X14050D2424UB | الكرة | 24 | 14.0~27.6 | 2.5 | 60 | 4000 | 320.11 | 9.09 | 29.02 | 1.15 | 69 | 500 |
| X14050D24HB X14050D24HB | الكرة | 24 | 14.0~27.6 | 1.5 | 36 | 3700 | 288.39 | 8.24 | 26.14 | 1.05 | 64 | 500 |
| X14050D24MB | الكرة | 24 | 14.0~27.6 | 1.1 | 26.4 | 3200 | 249.46 | 7.07 | 19.56 | 0.78 | 60 | 500 |
| X14050D24LB | الكرة | 24 | 14.0~27.6 | 0.8 | 19.2 | 2800 | 218.25 | 6.18 | 14.9 | 0.61 | 56 | 500 |
| X14050D48UB | الكرة | 48 | 28.0~56.0 | 1.3 | 62.4 | 4000 | 320.11 | 9.09 | 29.02 | 1.15 | 69 | 500 |
| X14050D48HB | الكرة | 48 | 28.0~56.0 | 0.75 | 36 | 3700 | 288.39 | 8.24 | 26.14 | 1.05 | 64 | 500 |
| X14050D48MB | الكرة | 48 | 28.0~56.0 | 0.55 | 26.4 | 3200 | 249.46 | 7.07 | 19.56 | 0.78 | 60 | 500 |
| X14050D48LB | الكرة | 48 | 28.0~56.0 | 0.4 | 19.2 | 2800 | 218.25 | 6.18 | 14.9 | 0.61 | 56 | 500 |
الملاحظات:
جميع القراءات هي قيم نموذجية عند الجهد المقنن. المواصفات عرضة للتغيير دون إشعار مسبق. إذا كنت بحاجة إلى وظيفة السرعة أو الجهد غير مدرجة في القائمة، يُرجى الاتصال بنا.










